当前位置: PSP玩家网>PSP游戏>PSP游戏资讯>
7月日本游戏销售排行榜:PSP《女皇之门:混沌螺旋》委屈第二
- 编辑:PS Vita
- 发表时间:2011-08-04 18:32
- 查看:
今天,日本方面公布了2011年7月25日~7月31日的游戏销售排行榜。在本周的榜单中,一共有5款PSP游戏进入前十的位置。《女皇之门:混沌螺旋》以66,959的销量排名第二。而排名第四和第五的分别是《战国BASARA:编年史英雄》和《太鼓达人携带版DX》,本周销量分别为22,520和21,915。《实况力量职业棒球2011》和《薄樱鬼 黎明录》则分别排名第九和第十。
| 顺位 | 机种 | 游戏名 | 厂商 | 发售日 | 本周销售量 | 累计销售量 |
| 1 | Wii | 大家的节奏天国 | 任天堂 | 11/07/21 | 81,938 | 200,112 |
| 2 | PSP | 女皇之门:混沌螺旋 | NBGI | 11/07/28 | 66,959 | 66,959 |
| 3 | NDS | 恶魔幸存者2 | Atlus | 11/07/28 | 63,008 | 63,008 |
| 4 | PSP | 战国BASARA:编年史英雄 | CAPCOM | 11/07/21 | 22,520 | 105,318 |
| 5 | PSP | 太鼓达人携带版DX | NBGI | 11/07/14 | 21,915 | 137,825 |
| 6 | Wii | Wii Sports Resort | 任天堂 | 10/11/11 | 20,424 | 441,889 |
| 7 | PS3 | 实况力量职业棒球2011 | KONAMI | 11/07/14 | 19,703 | 173,201 |
| 8 | Wii | 闪电十一人:强袭者 | LEVEL5 | 11/07/16 | 18,941 | 129,724 |
| 9 | PSP | 实况力量职业棒球2011 | KONAMI | 11/07/14 | 18,248 | 118,653 |
| 10 | PSP | 薄樱鬼 黎明录 | Idea Factory | 11/07/28 | 16,414 | 16,414 |
至于游戏主机的销售方面,3DS的销量果然受到了降价消息的影响,本周的只售出了16,415台,占整个市场的15.6%。而PSP本周以36,659的销量排名第一。
| 主机 | 本周销量 |
| PSP | 36,659 |
| PS3 | 20,704 |
| Wii | 18,232 |
| 3DS | 16,415 |
| DSi LL | 5,267 |
| DSi | 4,625 |
| Xbox 360 | 1,616 |
| PS2 | 1,594 |
| DS Lite | 138 |
| PSP go | 7 |
- Title:
7月日本游戏销售排行榜:PSP《女皇之门:混沌螺旋》委屈第二



